【2025年7月利用分】
利用日 | 抽選日 | 当選番号 | ||
中央体育館 | 沼南体育館 | |||
7月1日 | 火 | 6月1日 | S0701-001 S0701-002 S0701-004 S0701-005 S0701-006 S0701-007 S0701-010 | |
7月2日 | 水 | 6月1日 | S0702-001 S0702-002 S0702-003 | |
7月3日 | 木 | 6月3日 | C 0703-001 C 0703-002 | S0703-001 S0703-006 S0703-008 S0703-009 |
7月4日 | 金 |
6月4日 |
C 0704-001 C 0704-002 C 0704-003 |
S0704-002 S0704-003 |
7月5日 | 土 | 6月5日 | ||
7月6日 | 日 | 6月6日 | ||
7月7日 | 月 | 休館日 | ||
7月8日 | 火 | 6月8日 | S0708-002 S0708-003 S0708-004 S0708-006 S0708-008 S0708-009 S0708-010 S0708-011 S0708-013 | |
7月9日 | 水 | 6月9日 | C0709-001 | S0709-001 S0709-002 S0709-003 S0709-004 |
7月10日 | 木 | 6月10日 | C 0710-002 | S0710-004 S0710-005 S0710-006 S0710-010 S0710-014 S0710-015 |
7月11日 | 金 | 6月11日 | C0711-001 C0711-002 | S0711-004 S0711-008 S0711-013 S0711-017 S0711-018 |
7月12日 | 土 | 6月12日 | C 0712-001 | |
7月13日 | 日 | 6月13日 |
C 0713-001 C 0713-004 C 0713-005 |
S 0713-002 S 0713-003 |
7月14日 | 月 | 6月14日 | C 0714-002 | S0714-003 |
7月15日 | 火 | 6月15日 |
|
S 0715-001 S 0715-002 S 0715-003 S 0715-004 S 0715-006 |
7月16日 | 水 | 6月16日 | C 0716-001 | S0716-001 S0716-002 S0716-003 |
7月17日 | 木 | 6月17日 | C0717-001 | S0717-001 S0717-002 S0717-005 S0717-006 |
7月18日 | 金 | 6月18日 | C 0718-001 C 0718-002 | S0718-003 S0718-005 S0718-006 S0718-007 S0718-008 |
7月19日 | 土 | 6月19日 | S0719-003 S0719-011 | |
7月20日 | 日 | 6月20日 | S0720-001 S0720-005 S0720-009 S0720-010 S0720-011 | |
7月21日 | 月 | 6月21日 | C 0721-001 | S0721-001 S0721-003 S0721-010 |
7月22日 | 火 | 6月22日 | S0722-001 S0722-002 S0722-003 S0722-005 S0722-006 | |
7月23日 | 水 | 6月23日 | S0723-001 S0723-002 S0723-003 S0723-004 S0723-006 | |
7月24日 | 木 | 6月24日 | S0724-001 S0724-003 S0724-006 S0724-010 S0724-013 | |
7月25日 | 金 | 6月25日 |
C 0725-001 C 0725-003 C 0725-004 C 0725-005 C 0725-006 |
S 0725-002 S 0725-003 S 0725-004 S 0725-006 S 0725-007 S 0725-009
|
7月26日 | 土 | 6月26日 |
C 0726-001 C 0726-002 C 0726-003 C 0726-004 |
S0726-003 S0726-004 |
7月27日 | 日 | 6月27日 | C 0727-001 C 0727-002 | S0727-002 |
7月28日 | 月 | 6月28日 | S0728-002 S0728-004 S0728-006 S0728-008 | |
7月29日 | 火 | 6月29日 |
C 0729-001 C 0729-002 C 0729-003 C 0729-004 |
S0729-001 S0729-003 S0729-005 S0729-006 S0729-008 S0729-009 |
7月30日 | 水 | 6月30日 | S0730-001 S0730-002 S0730-006 S0730-007 S0730-008 S0730-009 | |
7月31日 | 木 | 6月30日 | C 0731-001 C 0731-003 | S0731-001 S0731-002 S0731-003 S0731-004 S0731-006 |
【2025年8月利用分】
利用日 | 抽選日 | 当選番号 | ||
中央体育館 | 沼南体育館 | |||
8月1日 | 金 | 7月1日 |
C 0801-001 C 0801-002 C 0801-005 C 0801-006 |
S0801-001 S0801-002 S0801-004 S0801-008 |
8月2日 | 土 | 7月2日 | C0802-001 C0802-002 C0802-004 | S0802-001 S0802-002 |
8月3日 | 日 | 7月3日 | S0803-001 S0803-002 S0803-003 | |
8月4日 | 月 | 休館日 | ||
8月5日 | 火 | 7月5日 | ||
8月6日 | 水 | 7月6日 | S0806-001 S0806-003 S0806-006 S0806-007 S0806-008 | |
8月7日 | 木 | 7月6日 | S0807-001 S0807-003 S0807-005 S0807-008 S0807-009 | |
8月8日 | 金 | 7月8日 | ||
8月9日 | 土 | 7月9日 | ||
8月10日 | 日 | 7月10日 | ||
8月11日 | 月 | 7月11日 | ||
8月12日 | 火 | 7月12日 | ||
8月13日 | 水 | 7月13日 | ||
8月14日 | 木 | 7月14日 | ||
8月15日 | 金 | 7月15日 | ||
8月16日 | 土 | 7月16日 | ||
8月17日 | 日 | 7月17日 | ||
8月18日 | 月 | 7月18日 | ||
8月19日 | 火 | 7月19日 | ||
8月20日 | 水 | 7月20日 | ||
8月21日 | 木 | 7月21日 | ||
8月22日 | 金 | 7月22日 | ||
8月23日 | 土 | 7月23日 | ||
8月24日 | 日 | 7月24日 | ||
8月25日 | 月 | 7月25日 | ||
8月26日 | 火 | 7月26日 | ||
8月27日 | 水 | 7月27日 | ||
8月28日 | 木 | 7月28日 | ||
8月29日 | 金 | 7月29日 | ||
8月30日 | 土 | 7月30日 | ||
8月31日 | 日 | 7月31日 |
【2025年9月利用分】
利用日 | 抽選日 | 当選番号 | ||
中央体育館 | 沼南体育館 | |||
9月1日 | 月 | 休館日 | ||
9月2日 | 火 | 8月2日 | ||
9月3日 | 水 | 8月3日 | ||
9月4日 | 木 | 8月3日 | ||
9月5日 | 金 | 8月5日 | ||
9月6日 | 土 | 8月6日 | ||
9月7日 | 日 | 8月7日 | ||
9月8日 | 月 | 8月8日 | ||
9月9日 | 火 | 8月9日 | ||
9月10日 | 水 | 8月10日 | ||
9月11日 | 木 | 8月11日 | ||
9月12日 | 金 | 8月12日 | ||
9月13日 | 土 | 8月13日 | ||
9月14日 | 日 | 8月14日 | ||
9月15日 | 月 | 8月15日 | ||
9月16日 | 火 | 8月16日 | ||
9月17日 | 水 | 8月17日 | ||
9月18日 | 木 | 8月18日 | ||
9月19日 | 金 | 8月19日 | ||
9月20日 | 土 | 8月20日 | ||
9月21日 | 日 | 8月21日 | ||
9月22日 | 月 | 8月22日 | ||
9月23日 | 火 | 8月23日 | ||
9月24日 | 水 | 8月24日 | ||
9月25日 | 木 | 8月25日 | ||
9月26日 | 金 | 8月26日 | ||
9月27日 | 土 | 8月27日 | ||
9月28日 | 日 | 8月28日 | ||
9月29日 | 月 | 8月29日 | ||
9月30日 | 火 | 8月30日 |
【2025年10月利用分】
利用日 |
抽選日 |
当選番号 |
||
中央体育館 |
沼南体育館 |
|||
10月1日 |
水 |
8月31日 |
|
|
10月2日 |
木 |
9月2日 |
|
|
10月3日 |
金 |
9月3日 |
|
|
10月4日 |
土 |
9月4日 |
|
|
10月5日 |
日 |
9月5日 |
|
|
10月6日 |
月 |
休館日 |
|
|
10月7日 |
火 |
9月7日 |
|
|
10月8日 |
水 |
9月8日 |
|
|
10月9日 |
木 |
9月9日 |
|
|
10月10日 |
金 |
9月10日 |
|
|
10月11日 |
土 |
9月11日 |
|
|
10月12日 |
日 |
9月12日 |
|
|
10月13日 |
月 |
9月13日 |
|
|
10月14日 |
火 |
9月14日 |
|
|
10月15日 |
水 |
9月15日 |
|
|
10月16日 |
木 |
9月16日 |
|
|
10月17日 |
金 |
9月17日 |
|
|
10月18日 |
土 |
9月18日 |
|
|
10月19日 |
日 |
9月19日 |
|
|
10月20日 |
月 |
9月20日 |
|
|
10月21日 |
火 |
9月21日 |
|
|
10月22日 |
水 |
9月22日 |
|
|
10月23日 |
木 |
9月23日 |
|
|
10月24日 |
金 |
9月24日 |
|
|
10月25日 |
土 |
9月25日 |
|
|
10月26日 |
日 |
9月26日 |
|
|
10月27日 |
月 |
9月27日 |
|
|
10月28日 |
火 |
9月28日 |
|
|
10月29日 |
水 |
9月29日 |
|
|
10月30日 |
木 |
9月30日 |
|
|
10月31日 |
金 |
9月30日 |
|
|