【2025年5月利用分】
利用日 | 抽選日 | 当選番号 | ||
中央体育館 | 沼南体育館 | |||
5月1日 | 木 | 4月1日 | S0501-001 S0501-002 S0501-003 | |
5月2日 | 金 | 4月2日 |
C 0502-001 C 0502-002 C 0502-003 |
S0502-001 S0502-002 S0502-003 S0502-004 S0502-011 |
5月3日 | 土 | 4月3日 | C0503-001 | |
5月4日 | 日 | 4月4日 | C 0504-001 C 0504-003 | |
5月5日 | 月 | 4月5日 |
C 0505-001 C 0505-002 C 0505-003 C 0505-004 |
|
5月6日 | 火 | 4月6日 | C0506-003 C0506-004 | |
5月7日 | 水 | 4月6日 | C0507-001 C0507-002 | S0507-001 S0507-002 S0507-003 S0507-004 |
5月8日 | 木 | 4月8日 | S0508-001 S0508-004 S0508-007 S0508-008 S0508-009 | |
5月9日 | 金 | 4月9日 | C 0509-001 C 0509-002 | S0509-002 S0509-003 S0509-007 S0509-009 S0509-010 |
5月10日 | 土 | 4月10日 | C0510-001 | S0510-001 S0510-003 |
5月11日 | 日 | 4月11日 | C0511-001 C0511-003 | S0511-001 S0511-002 S0511-003 |
5月12日 | 月 | 4月12日 | C0512-001 C0512-002 | S0512-005 |
5月13日 | 火 | 4月13日 | C0513-001 | S0513-001 S0513-002 S0513-004 S0513-009 S0513-010 |
5月14日 | 水 | 4月14日 | C0514-001 | S0514-002 S0514-003 S0514-004 |
5月15日 | 木 | 4月15日 | C0515-004 C0515-006 C0515-007 | S0515-001 S0515-003 S0515-004 |
5月16日 | 金 | 4月16日 | C 0516-001 | S0516-001 S0516-003 S0516-004 S0516-006 S0516-008 |
5月17日 | 土 | 4月17日 | ||
5月18日 | 日 | 4月18日 | C0518-001 C0518-005 | S0518-003 S0518-004 S0518-006 S0518-007 |
5月19日 | 月 | 4月19日 | C0519-001 C0519-002 | S0519-007 |
5月20日 | 火 | 4月20日 | S0520-001 S0520-002 S0520-003 S0520-004 S0520-008 | |
5月21日 | 水 | 4月21日 | S0521-001 S0521-003 S0521-004 S0521-005 | |
5月22日 | 木 | 4月22日 | C 0522-001 C0522-003 | S0522-001 S0522-003 S0522-004 |
5月23日 | 金 | 4月23日 | C 0523-001 | S0523-002 S0523-005 S0523-009 S0523-010 S0523-014 |
5月24日 | 土 | 4月24日 | C 0524-001 | S0524-003 S0524-004 |
5月25日 | 日 | 4月25日 |
C0525-001 C0525-003 C0525-004 |
S0525-001 S0525-002 S0525-005 |
5月26日 | 月 | 4月26日 | C 0526-001 | S0526-007 |
5月27日 | 火 | 4月27日 | S0527-003 S0527-004 S0527-006 S0527-008 | |
5月28日 | 水 | 4月28日 |
C 0528-001 C 0528-002 |
S 0528-001 S 0528-002 S 0528-003 S 0528-004 S 0528-005 |
5月29日 | 木 | 4月29日 |
C0529-001 C0529-002 C0529-003 |
S0529-001 S0529-005 S0529-006 S0529-007 |
5月30日 | 金 | 4月30日 | C0530-001 C0530-002 C0530-003 | S0530-001 S0530-002 S0530-005 S0530-008 S0530-009 S0530-012 |
5月31日 | 土 | 4月30日 | C0531-001 | S0531-002 S0531-003 S0531-004 |
【2025年6月利用分】
利用日 | 抽選日 | 当選番号 | ||
中央体育館 | 沼南体育館 | |||
6月1日 | 日 | 5月1日 | C 0601-001 | S0601-001 S0601-002 S0601-005 |
6月2日 | 月 | 休館日 | ||
6月3日 | 火 | 5月3日 |
|
S0603-004 S0603-005 S0603-006 S0603-007 |
6月4日 | 水 | 5月4日 |
S0604-001 S0604-002 S0604-003 S0604-004 |
|
6月5日 | 木 | 5月5日 |
C 0605-001 C 0605-002 C 0605-003 |
S0605-002 S0605-004 S0605-005 S0605-006 S0605-010 S0605-011 |
6月6日 | 金 | 5月6日 | S0606-002 S0606-004 S0606-006 S0606-007 S0606-010 S0606-013 S0606-014 | |
6月7日 | 土 | 5月7日 | S0607-001 S0607-002 S0607-006 S0607-007 S0607-008 | |
6月8日 | 日 | 5月8日 | C0608-002 | S0608-001 S0608-002 |
6月9日 | 月 | 5月9日 | C0609-001 | S0609-003 |
6月10日 | 火 | 5月10日 | C0610-001 | S0610-001 S0610-004 S0610-005 S0610-006 S0610-008 |
6月11日 | 水 | 5月11日 | S0611-001 S0611-002 S0611-003 S0611-004 S0611-005 S0611-006 | |
6月12日 | 木 | 5月12日 | C 0612-001 | S0612-006 S0612-010 S0612-011 S0612-012 S0612-014 |
6月13日 | 金 | 5月13日 | C 0613-001 |
S0613-005 S0613-008 S0613-009 S0613-018 |
6月14日 | 土 | 5月14日 | S0614-003 S0614-005 | |
6月15日 | 日 | 5月15日 | C0615-001 C0615-002 C0615-003 | S0615-001 S0615-004 |
6月16日 | 月 | 5月16日 | C 0616-001 | S0616-002 S0616-005 |
6月17日 | 火 | 5月17日 | S0617-002 S0617-003 S0617-005 S0617-006 S0617-008 | |
6月18日 | 水 | 5月18日 | C 0618-001 C 0618-002 | S0618-001 S0618-002 |
6月19日 | 木 | 5月19日 | C 0619-001 | S0619-001 S0619-003 S0619-004 S0619-005 S0619-008 S0619-010 |
6月20日 | 金 | 5月20日 | C 0620-002 C 0620-003 | S0620-001 S0620-002 S0620-003 S0620-008 S0620-014 |
6月21日 | 土 | 5月21日 | ||
6月22日 | 日 | 5月22日 | C 0622-001 | S0622-001 S0622-002 S0622-008 |
6月23日 | 月 | 5月23日 | ||
6月24日 | 火 | 5月24日 | ||
6月25日 | 水 | 5月25日 | ||
6月26日 | 木 | 5月26日 | ||
6月27日 | 金 | 5月27日 | ||
6月28日 | 土 | 5月28日 | ||
6月29日 | 日 | 5月29日 | ||
6月30日 | 月 | 5月30日 |
【2025年7月利用分】
利用日 | 抽選日 | 当選番号 | ||
中央体育館 | 沼南体育館 | |||
7月1日 | 火 | 6月1日 | ||
7月2日 | 水 | 6月1日 | ||
7月3日 | 木 | 6月3日 | ||
7月4日 | 金 | 6月4日 | ||
7月5日 | 土 | 6月5日 | ||
7月6日 | 日 | 6月6日 | ||
7月7日 | 月 | 休館日 | ||
7月8日 | 火 | 6月8日 | ||
7月9日 | 水 | 6月9日 | ||
7月10日 | 木 | 6月10日 | ||
7月11日 | 金 | 6月11日 | ||
7月12日 | 土 | 6月12日 | ||
7月13日 | 日 | 6月13日 | ||
7月14日 | 月 | 6月14日 | ||
7月15日 | 火 | 6月15日 | ||
7月16日 | 水 | 6月16日 | ||
7月17日 | 木 | 6月17日 | ||
7月18日 | 金 | 6月18日 | ||
7月19日 | 土 | 6月19日 | ||
7月20日 | 日 | 6月20日 | ||
7月21日 | 月 | 6月21日 | ||
7月22日 | 火 | 6月22日 | ||
7月23日 | 水 | 6月23日 | ||
7月24日 | 木 | 6月24日 | ||
7月25日 | 金 | 6月25日 | ||
7月26日 | 土 | 6月26日 | ||
7月27日 | 日 | 6月27日 | ||
7月28日 | 月 | 6月28日 | ||
7月29日 | 火 | 6月29日 | ||
7月30日 | 水 | 6月30日 | ||
7月31日 | 木 | 6月30日 |
【2025年8月利用分】
利用日 | 抽選日 | 当選番号 | ||
中央体育館 | 沼南体育館 | |||
8月1日 | 金 | 7月1日 | ||
8月2日 | 土 | 7月2日 | ||
8月3日 | 日 | 7月3日 | ||
8月4日 | 月 | 休館日 | ||
8月5日 | 火 | 7月5日 | ||
8月6日 | 水 | 7月6日 | ||
8月7日 | 木 | 7月6日 | ||
8月8日 | 金 | 7月8日 | ||
8月9日 | 土 | 7月9日 | ||
8月10日 | 日 | 7月10日 | ||
8月11日 | 月 | 7月11日 | ||
8月12日 | 火 | 7月12日 | ||
8月13日 | 水 | 7月13日 | ||
8月14日 | 木 | 7月14日 | ||
8月15日 | 金 | 7月15日 | ||
8月16日 | 土 | 7月16日 | ||
8月17日 | 日 | 7月17日 | ||
8月18日 | 月 | 7月18日 | ||
8月19日 | 火 | 7月19日 | ||
8月20日 | 水 | 7月20日 | ||
8月21日 | 木 | 7月21日 | ||
8月22日 | 金 | 7月22日 | ||
8月23日 | 土 | 7月23日 | ||
8月24日 | 日 | 7月24日 | ||
8月25日 | 月 | 7月25日 | ||
8月26日 | 火 | 7月26日 | ||
8月27日 | 水 | 7月27日 | ||
8月28日 | 木 | 7月28日 | ||
8月29日 | 金 | 7月29日 | ||
8月30日 | 土 | 7月30日 | ||
8月31日 | 日 | 7月31日 |
【2025年9月利用分】
利用日 | 抽選日 | 当選番号 | ||
中央体育館 | 沼南体育館 | |||
9月1日 | 月 | 休館日 | ||
9月2日 | 火 | 8月2日 | ||
9月3日 | 水 | 8月3日 | ||
9月4日 | 木 | 8月3日 | ||
9月5日 | 金 | 8月5日 | ||
9月6日 | 土 | 8月6日 | ||
9月7日 | 日 | 8月7日 | ||
9月8日 | 月 | 8月8日 | ||
9月9日 | 火 | 8月9日 | ||
9月10日 | 水 | 8月10日 | ||
9月11日 | 木 | 8月11日 | ||
9月12日 | 金 | 8月12日 | ||
9月13日 | 土 | 8月13日 | ||
9月14日 | 日 | 8月14日 | ||
9月15日 | 月 | 8月15日 | ||
9月16日 | 火 | 8月16日 | ||
9月17日 | 水 | 8月17日 | ||
9月18日 | 木 | 8月18日 | ||
9月19日 | 金 | 8月19日 | ||
9月20日 | 土 | 8月20日 | ||
9月21日 | 日 | 8月21日 | ||
9月22日 | 月 | 8月22日 | ||
9月23日 | 火 | 8月23日 | ||
9月24日 | 水 | 8月24日 | ||
9月25日 | 木 | 8月25日 | ||
9月26日 | 金 | 8月26日 | ||
9月27日 | 土 | 8月27日 | ||
9月28日 | 日 | 8月28日 | ||
9月29日 | 月 | 8月29日 | ||
9月30日 | 火 | 8月30日 |
【2025年10月利用分】
利用日 |
抽選日 |
当選番号 |
||
中央体育館 |
沼南体育館 |
|||
10月1日 |
水 |
8月31日 |
|
|
10月2日 |
木 |
9月2日 |
|
|
10月3日 |
金 |
9月3日 |
|
|
10月4日 |
土 |
9月4日 |
|
|
10月5日 |
日 |
9月5日 |
|
|
10月6日 |
月 |
休館日 |
|
|
10月7日 |
火 |
9月7日 |
|
|
10月8日 |
水 |
9月8日 |
|
|
10月9日 |
木 |
9月9日 |
|
|
10月10日 |
金 |
9月10日 |
|
|
10月11日 |
土 |
9月11日 |
|
|
10月12日 |
日 |
9月12日 |
|
|
10月13日 |
月 |
9月13日 |
|
|
10月14日 |
火 |
9月14日 |
|
|
10月15日 |
水 |
9月15日 |
|
|
10月16日 |
木 |
9月16日 |
|
|
10月17日 |
金 |
9月17日 |
|
|
10月18日 |
土 |
9月18日 |
|
|
10月19日 |
日 |
9月19日 |
|
|
10月20日 |
月 |
9月20日 |
|
|
10月21日 |
火 |
9月21日 |
|
|
10月22日 |
水 |
9月22日 |
|
|
10月23日 |
木 |
9月23日 |
|
|
10月24日 |
金 |
9月24日 |
|
|
10月25日 |
土 |
9月25日 |
|
|
10月26日 |
日 |
9月26日 |
|
|
10月27日 |
月 |
9月27日 |
|
|
10月28日 |
火 |
9月28日 |
|
|
10月29日 |
水 |
9月29日 |
|
|
10月30日 |
木 |
9月30日 |
|
|
10月31日 |
金 |
9月30日 |
|
|