【2023年12月利用分】
利用日 | 抽選日 | 当選番号 | ||
中央体育館 | 沼南体育館 | |||
12月1日 | 金 | 11月1日 | S1201-001 S1201-002 | |
12月2日 | 土 | 11月2日 | S1202-002 S1202-004 | |
12月3日 | 日 | 11月3日 | C1203-001 | S1203-001 |
12月4日 | 月 | 休館日 | ||
12月5日 | 火 | 11月5日 | C1205-001 C1205-002 | S1205-001 S1205-02 S1205-005 S1205-006 |
12月6日 | 水 | 11月5日 | S1206-001 | |
12月7日 | 木 | 11月7日 | C1207-001 | S1207-001 S1207-002 S1207-005 |
12月8日 | 金 | 11月8日 | S1208-001 S1208-002 | |
12月9日 | 土 | 11月9日 |
C1209-001 C1209-002 C1209-003 C1209-004 C1209-006 |
|
12月10日 | 日 | 11月10日 | S1210-001 | |
12月11日 | 月 | 11月11日 | C1211-001 C1211-002 | S1211-002 S1211-003 |
12月12日 | 火 | 11月12日 |
S1212-001 S1212-002 S1212-006 |
|
12月13日 | 水 | 11月13日 | S1213-001 | |
12月14日 | 木 | 11月14日 | C1214-001 C1214-002 | S1214-001 S1214-002 S1214-003 |
12月15日 | 金 | 11月15日 | S1215-001 S1215-002 S1215-003 | |
12月16日 | 土 | 11月16日 | C1216-001 C1216-002 C1216-003 | |
12月17日 | 日 | 11月17日 | C1217-002 C1217-004 C1217-005 | |
12月18日 | 月 | 11月18日 | C1218-001 C1218-002 | S1218-001 S1218-002 |
12月19日 | 火 | 11月19日 | S1219-001 S1219-002 S1219-006 | |
12月20日 | 水 | 11月20日 | S1220-001 | |
12月21日 | 木 | 11月21日 | C1221-001 C1221-002 | S1221-001 S1221-003 S1221-005 S1221-006 |
12月22日 | 金 | 11月22日 | C1222-001 C1222-002 |
S1222-001 S1222-003 S1222-006 S1222-008 |
12月23日 | 土 | 11月23日 | C1223-001 | |
12月24日 | 日 | 11月24日 | C1224-002 | S1224-001 |
12月25日 | 月 | 11月25日 | C1225-001 | S1225-002 S1225-003 |
12月26日 | 火 | 11月26日 | S1226-001 S1226-003 | |
12月27日 | 水 | 11月27日 | S1227-001 S1227-002 | |
12月28日 | 木 | 年末年始休館日 | ||
12月29日 | 金 | 年末年始休館日 | ||
12月30日 | 土 | 年末年始休館日 | ||
12月31日 | 日 | 年末年始休館日 |
【2024年1月利用分】
利用日 | 抽選日 | 当選番号 | ||
中央体育館 | 沼南体育館 | |||
1月1日 | 月 | 年末年始休館日 | ||
1月2日 | 火 | 年末年始休館日 | ||
1月3日 | 水 | 年末年始休館日 | ||
1月4日 | 木 | 12月3日 | C0104-001 C0104-002 C0104-003 | S0104-002 S0104-003 S0104-004 S0104-005 S0104-007 |
1月5日 | 金 | 12月5日 | S0105-001 S0105-002 | |
1月6日 | 土 | 12月6日 | C0106-001 C0106-002 | S0106-001 S0106-002 |
1月7日 |
日 |
12月7日 | C0107-001 C0107-002 | S0107-003 S0107-004 S0107-009 |
1月8日 | 月 | 12月8日 | C0108-001 C0108-002 | S0108-003 S0108-004 S0108-006 |
1月9日 | 火 | 12月9日 | C0109-001 |
S0109-002 S0109-003 S0109-004 |
1月10日 | 水 | 12月10日 | C0110-001 | S0110-001 |
1月11日 | 木 | 12月11日 | C0111-001 C0111-002 |
S0111-001 S0111-002 S0111-006 S0111-007 |
1月12日 | 金 | 12月12日 | ||
1月13日 | 土 | 12月13日 | ||
1月14日 | 日 | 12月14日 | ||
1月15日 | 月 | 12月15日 | ||
1月16日 | 火 | 12月16日 | ||
1月17日 | 水 | 12月17日 | ||
1月18日 | 木 | 12月18日 | ||
1月19日 | 金 | 12月19日 | ||
1月20日 | 土 | 12月20日 | ||
1月21日 | 日 | 12月21日 | ||
1月22日 | 月 | 12月22日 | ||
1月23日 | 火 | 12月23日 | ||
1月24日 | 水 | 12月24日 | ||
1月25日 | 木 | 12月25日 | ||
1月26日 | 金 | 12月26日 | ||
1月27日 | 土 | 12月27日 | ||
1月28日 | 日 | 12月27日 | ||
1月29日 | 月 | 12月27日 | ||
1月30日 | 火 | 12月27日 | ||
1月31日 | 水 | 12月27日 |
【過去の結果】
【2023年11月利用分】
利用日 | 抽選日 | 当選番号 | ||
中央体育館 | 沼南体育館 | |||
11月1日 | 水 | 10月1日 | S1101-003 | |
11月2日 | 木 | 10月1日 | S1102-001 S1102-002 | |
11月3日 | 金 | 10月3日 | C1103-001 | S1103-001 |
11月4日 | 土 | 10月4日 | C1104-001 C1104-002 | S1104-003 |
11月5日 | 日 | 10月5日 | C1105-001 C1105-002 | S1105-003 |
11月6日 | 月 | 休館日 | ||
11月7日 | 火 | 10月7日 | S1107-001 | |
11月8日 | 水 | 10月8日 | S1108-002 S1108-003 S1108-004 | |
11月9日 | 木 | 10月9日 | S1109-001 | |
11月10日 | 金 | 10月10日 | S1110-001 S1110-002 | |
11月11日 | 土 | 10月11日 | C1111-001 C1111-002 | |
11月12日 | 日 | 10月12日 | C1112-001 C1112-002 | S1112-001 |
11月13日 | 月 | 10月13日 | C1113-001 | S1113-002 |
11月14日 | 火 | 10月14日 | S1114-001 S1114-002 | |
11月15日 | 水 | 10月15日 | C1115-001 | S1115-002 S1115-005 |
11月16日 | 木 | 10月16日 | C1116-001 | S1116-001 |
11月17日 | 金 | 10月17日 | S1117-004 S1117-005 S1117-006 | |
11月18日 | 土 | 10月18日 | S1118-007 S1118-008 S1118-013 | |
11月19日 | 日 | 10月19日 | C1119-001 C1119-004 | S1119-001 |
11月20日 | 月 | 10月20日 | C1120-002 C1120-003 | S1120-001 S1120-005 |
11月21日 | 火 | 10月21日 | S1121-003 S1121-005 | |
11月22日 | 水 | 10月22日 | S1122-002 S1122-003 | |
11月23日 | 木 | 10月23日 | C1223-001 | S1123-002 S1123-003 S1123-005 |
11月24日 | 金 | 10月24日 | S1124-003 S1124-005 | |
11月25日 | 土 | 10月25日 | S1125-001 S1125-002 S1125-003 | |
11月26日 | 日 | 10月26日 | S1126-001 S1126-002 S1126-003 S1126-004 S1126-005 S1126-006 | |
11月27日 | 月 | 10月27日 |
C1127-001 C1127-002 C1127-003 |
S1127-003 S1127-004 |
11月28日 | 火 | 10月28日 | S1128-002 S1128-003 S1128-006 S1128-007 | |
11月29日 | 水 | 10月29日 | S1129-001 S1129-002 | |
11月30日 | 木 | 10月30日 | C1130-001 C1130-002 | S1130-001 S1130-002 S1130-006 |