中央体育館
| 区分 | 単位 | 利用料金(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸切りの場合 | アリーナ | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ、 レクリエーション等に 使用する場合 |
全面2時間以内 | 一般 | 5,300 |
| 生徒 | 2,650 | |||||
| 半面2時間以内 | 一般 | 2,650 | ||||
| 生徒 | 1,320 | |||||
| その他場合 | 全面2時間以内 | 14,970 | ||||
| 半面2時間以内 | 7,490 | |||||
| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ、 レクリエーション等に 使用する場合 |
全面2時間以内 | 21,390 | |||
| その他場合 | 全面2時間以内 | 68,750 | ||||
| 柔道場及び剣道場 | 2時間以内 | 一般 | 1,220 | |||
| 生徒 | 610 | |||||
| 弓道場 | 2時間以内 | 一般 | 1,430 | |||
| 生徒 | 710 | |||||
| 相撲場 | 2時間以内 | 一般 | 1,220 | |||
| 生徒 | 610 | |||||
| 幼児体育室 | 2時間以内 | 一般 | 1,220 | |||
| 生徒 | 610 | |||||
| 貸切りでない場合 | アリーナ、柔道場、剣道場、弓道場、小体育室及び相撲場 | 1人2時間以内 | 一般 | 280 | ||
| 生徒 | 80 | |||||
| トレーニング室 | 1人1回 | 一般 | 270 | |||
| 生徒 | 130 | |||||
| 幼児体育室 | 2時間以内 | 一般 | 70 | |||
| 生徒 | 40 | |||||
| 冷暖房設備 | 柔道場 | 1時間 | 1,070 | |||
| 剣道場 | 1時間 | 1,070 | ||||
| アリーナ(全面) | 1時間以内 | 1,800 | ||||
| アリーナ(半面) | 1時間以内 | 900 | ||||
| 観覧席(全面) | 1時間以内 | 1,800 | ||||
| 観覧席(半面) | 1時間以内 | 900 | ||||
| 小体育室 | 2時間以内 | 一般 | 1,220 | |||
| 生徒 | 610 | |||||
| 会議室 | 2時間以内 | 460 | ||||
| 付帯設備 | 放送設備 | 1回 | 410 | |||
| 電光掲示板 | 1回 | 410 | ||||
| デジタルタイマー | 1回 | 410 | ||||
| ポータブルアンプ | 1回 | 410 | ||||
※1 「市民等」以外の者である場合、利用料金の額に150/100を乗じた額とします。
※2 幼児体育室の貸切利用は、午後5時~9時の間で可能です。
※3 区分の「生徒」は、高校生以下を指します。
沼南体育館
| 区分 | 単位 | 利用料金(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸切りの場合 | アリーナ | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ、 レクリエーション等に 使用する場合 |
全面2時間以内 | 一般 | 5,300 |
| 生徒 | 2,650 | |||||
| 半面2時間以内 | 一般 | 2,650 | ||||
| 生徒 | 1,320 | |||||
| 1/4面2時間以内 | 一般 | 1,320 | ||||
| 生徒 | 660 | |||||
| その他場合 | 全面2時間以内 | 14,970 | ||||
| 半面2時間以内 | 7,490 | |||||
| 1/4面2時間以内 | 3,720 | |||||
| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ、 レクリエーション等に 使用する場合 |
全面2時間以内 | 21,390 | |||
| その他場合 | 全面2時間以内 | 68,750 | ||||
| 柔道場及び剣道場 | 2時間以内 | 一般 | 1,220 | |||
| 生徒 | 610 | |||||
| 弓道場 | 2時間以内 | 一般 | 1,430 | |||
| 生徒 | 710 | |||||
| フットサル場 | 2時間以内 | 一般 | 1,380 | |||
| 生徒 | 680 | |||||
| 大会議室(旧研修室) | 2時間以内 | 一般 | 920 | |||
| 生徒 | 460 | |||||
| 貸切りでない場合 | 柔道場、剣道場、弓道場及び研修室 | 1人2時間以内 | 一般 | 280 | ||
| 生徒 | 100 | |||||
| トレーニング室 | 1人1回 | 一般 | 270 | |||
| 生徒 | 130 | |||||
| スポーツサウナ | 1回 | 一般 | 420 | |||
| 生徒 | 210 | |||||
| 冷暖房設備 | アリーナ | 1時間 | 5,350 | |||
| 柔道場 | 1時間 | 1,070 | ||||
| 剣道場 | 1時間 | 1,070 | ||||
| 大会議室 | 1時間 | 460 | ||||
| 舞台 | 2時間以内 | 一般 | 920 | |||
| 生徒 | 460 | |||||
| 会議室 | 2時間以内 | 460 | ||||
| 付帯設備 | デジタルタイマー | 1回 | 410 | |||
| ポータブルアンプ | 1回 | 410 | ||||
※1 「市民等」以外の者である場合、利用料金の額に150/100を乗じた額とします。
※2 区分の「生徒」は、高校生以下を指します。
富勢運動場
| 区分 | 1面2時間以内(単位:円) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 多目的広場 | 一般 | 1,090 | |
| 生徒 | 430 | ||
| 野球場 | 一般 | 1,320 | |
| 生徒 | 290 | ||
| 庭球場 | 一般 | 1,020 | |
| 生徒 | 290 | ||
| ゲートボール場 | 440 | ||
| 1階会議室 | 460 | 2時間以内 | |
| 2階会議室 | 460 | 2時間以内 | |
| 庭球場管理棟(大会本部用) | 460 | 2時間以内 | |
| 照明設備 | 野球場 | 4,120 | 1面30分以内 |
| 庭球場 | 550 | 1面30分以内 | |
| 放送設備一式 | 410 | 1回 | |
※1 市外の方は、5割増しとなっております。
※2 区分の「生徒」は、高校生以下を指します。
柏の葉庭球場
| 区分 | 1面2時間以内(単位:円) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 庭球場 | 一般 | 1,020 | |
| 生徒 | 290 | ||
| シャワー室 | 一般 | 150 | 1回 |
| 生徒 | 70 | 1回 | |
| 第2管理棟(大会本部用) | 460 | 2時間以内 | |
| 放送設備一式 | 410 | 1回 | |
逆井運動場
| 区分 | 1面2時間以内(単位:円) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 庭球場 | 一般 | 1,020 | |
| 生徒 | 290 | ||
| 多目的広場 | 一般 | 1,090 | 2時間以内 |
| 生徒 | 430 | 2時間以内 | |
| 自由広場 | 一般 | 440 | 2時間以内 |
| 生徒 | 220 | 2時間以内 | |
| ゲートボール場 | 440 | 2時間以内 | |
| 会議室 | 460 | 2時間以内 | |
| 放送設備一式 | 410 | 1回 | |
※1 市外の方は、5割増しとなっております。
※2 区分の「生徒」は、高校生以下を指します。
宮田島運動場
| 区分 | 1面2時間以内(単位:円) | |
|---|---|---|
| 少年野球・ソフトボール場 | 一般 | 1,320 |
| 生徒 | 290 | |
| フットサル場 | 一般 | 1,380 |
| 生徒 | 680 | |
| ゲートボール場 | 440 | |
※1 市外の方は、5割増しとなっております。
※2 区分の「生徒」は、高校生以下を指します。
新十余二第一公園多目的広場(野球場)
| 区分 | 1面2時間以内(単位:円) | |
|---|---|---|
| 野球場 | 一般 | 1,320 |
| 生徒 | 290 | |
| 多目的広場 | 一般 | 1,090 |
| 生徒 | 290 | |
※1 市外の方は、5割増しとなっております。
※2 区分の「生徒」は、高校生以下を指します。
新十余二第二公園庭球場
| 区分 | 1面2時間以内(単位:円) | |
|---|---|---|
| 庭球場 | 一般 | 1,020 |
| 生徒 | 290 | |
塚崎運動場
| 区分 | 1面2時間以内(単位:円) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 多目的広場 | 一般 | 1,090 | |
| 生徒 | 650 | ||
| 野球場 | 一般 | 4,400 | |
| 生徒 | 980 | ||
| 庭球場 | 一般 | 1,020 | |
| 生徒 | 290 | ||
| ペタンク場 | 一般 | 300 | |
| 生徒 | 150 | ||
| 照明設備 | 野球場 | 4,120 | 1面30分以内 |
| 放送設備一式 | 410 | 1回 | |
※1 市外の方は、5割増しとなっております。
※2 区分の「生徒」は、高校生以下を指します。
松葉第一近隣公園野球場
| 区分 | 1面2時間以内(単位:円) | |
|---|---|---|
| 野球場 | 一般 | 1,320 |
| 生徒 | 290 | |
※1 市外の方は、5割増しとなっております。
※2 区分の「生徒」は、高校生以下を指します。
松葉第二近隣公園庭球場
| 区分 | 1面2時間以内(単位:円) | |
|---|---|---|
| 庭球場 | 一般 | 1,020 |
| 生徒 | 290 | |
※1 市外の方は、5割増しとなっております。
※2 区分の「生徒」は、高校生以下を指します。
手賀の丘公園野球場・庭球場・多目的広場・ゲートボール場
| 区分 | 1面2時間以内(単位:円) | |
|---|---|---|
| 少年野球場・ソフトボール場 | 一般 | 3,290 |
| 生徒 | 980 | |
| 多目的広場 | 一般 | 1,090 |
| 生徒 | 650 | |
| 庭球場 | 一般 | 1,020 |
| 生徒 | 290 | |
| ゲートボール場 | 440 | |
※1 市外の方は、5割増しとなっております。
※2 区分の「生徒」は、高校生以下を指します。
大津ヶ丘中央公園野球場・庭球場
| 区分 | 1面2時間以内(単位:円) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 少年野球場 | 一般 | 3,290 | |
| 生徒 | 980 | ||
| 庭球場 | 一般 | 1,020 | |
| 生徒 | 290 | ||
| 照明設備 | 庭球場 | 550 | 1面30分以内 |
※1 市外の方は、5割増しとなっております。
※2 区分の「生徒」は、高校生以下を指します。
しいの木台公園庭球場
| 区分 | 1面2時間以内(単位:円) | |
|---|---|---|
| 庭球場 | 一般 | 1,020 |
| 生徒 | 290 | |
※1 市外の方は、5割増しとなっております。
※2 区分の「生徒」は、高校生以下を指します。
ひばりが市民丘プール
一般利用
| 区分 | 2時間(単位:円) | |
|---|---|---|
| プール | 一般 | 220 |
| 生徒 | 110 | |
50mプールの占用利用
| 区分 | 1時間(単位:円) | 備考 |
|---|---|---|
| 50mプール | 4,070 | 大会利用など |
※ 区分の「生徒」は、高校生以下を指します。
逆井市民プール
| 区分 | 2時間(単位:円) | |
|---|---|---|
| プール | 一般 | 220 |
| 生徒 | 110 | |
※ 区分の「生徒」は、高校生以下を指します。
船戸市民プール
| 区分 | 3時間30分(単位:円) | |
|---|---|---|
| プール | 一般 | 450 |
| 生徒 | 220 | |
※ 区分の「生徒」は、高校生以下を指します。
柏西口第一公園市民プール
| 区分 | 2時間(単位:円) | |
|---|---|---|
| プール | 一般 | 220 |
| 生徒 | 110 | |
※ 区分の「生徒」は、高校生以下を指します。
大津ヶ丘中央公園市民プール
| 区分 | 2時間(単位:円) | |
|---|---|---|
| プール | 一般 | 220 |
| 生徒 | 110 | |
※ 区分の「生徒」は、高校生以下を指します。
利根運動場
| 区分 | 1面2時間15分以内(単位:円) | |
|---|---|---|
| 野球場 | 一般 | 1,320 |
| 生徒 | 290 | |
| サッカー場 | 一般 | 1,090 |
| 生徒 | 430 | |
※1 市外の方は、5割増しとなっております。
※2 区分の「生徒」は、高校生以下を指します。
柏の葉公園運動場
| 区分 | 1面2時間以内(単位:円) | |
|---|---|---|
| 多目的広場 | 一般 | 1,090 |
| 生徒 | 430 | |
※1 市外の方は、5割増しとなっております。
※2 区分の「生徒」は、高校生以下を指します。
